交易條件及槓桿說明
1. 什麼是槓桿和保證金交易?
槓桿與保證金交易是一種「以小博大」的交易方式。
你只需拿出一部分資金作為保證金,平台就允許你以更大的資金規模進行交易,而交易放大多少倍由槓桿比率決定。
簡單來說:
- 槓桿 = 放大你的交易規模
- 保證金 = 你拿出來作為抵押的本金
1.1 工作原理
① 槓桿
槓桿讓你用較少的資金就能控制更大價值的資產,相當於一種「放大倍數」。
② 保證金
保證金是你為了開立和維持倉位而存入的押金。
它不是借來的錢,而是交易者必須支付的風險抵押品。
③ 槓桿比率
槓桿比率代表你的保證金可以放大多少倍。
例如:
- 槓桿 10 倍 → 1 元保證金可以控制 10 元的資產。
1.2 舉例
例子 ①:股票交易
你想買入價值 10,000 美元的股票。
使用 10 倍槓桿:
- 你需要支付保證金:1,000 美元
- 平台相當於提供剩餘的 9,000 美元
最終你控制的是整筆 10,000 美元的交易。
例子 ②:外匯交易
在外匯市場中:
- 保證金是你開倉時必須存入的平台押金
- 它不是借貸
- 目的是保證交易雙方的履約能力
例如使用 100 倍槓桿交易價值 100,000 美元的倉位,你只需 1,000 美元保證金。
1.3 風險與收益
① 放大收益
由於你控制的是整個倉位價值,價格上漲時,盈利會按「放大後的交易規模」計算,而不是按你的小額保證金計算。
② 放大虧損
相同地,虧損也會被放大,甚至可能超過你最初投入的保證金。
③ 必須做好風險控制
由於槓桿具有放大波動的特性,風險也同步放大,因此強烈建議:
- 設置止損
- 控制倉位
- 關注保證金水平
- 避免保證金不足導致強制平倉
1.4 一句話總結
槓桿讓你用小資金撬動大交易,保證金是你為此繳納的押金;它可以放大利潤,也同樣會放大虧損,因此合理使用與風險控制至關重要。
2. 常見的槓桿類別有哪些?
在外匯和差價合約市場中,槓桿並不只有一種形式。不同的平台或品種會使用不同的槓桿系統,而這些系統會影響你開倉所需的保證金,以及持倉放大的程度。適用的槓桿類別主要有以下三種:
2.1. 帳戶槓桿
① 概念
開戶時由平台為你的帳戶設定的基礎槓桿。只要沒有特殊規則,所有交易默認按此槓桿計算保證金。
② 特點
- 整個帳戶統一使用
- 不隨倉位大小變化
- 新手最常見、最容易理解
③ 舉例
- 帳戶槓桿:1:100
- 交易價值 100,000 美元的倉位
- 所需保證金 = 100,000 ÷ 100 = 1,000 美元
2.2. 固定槓桿
① 概念
某些品種會被平台強制使用固定槓桿,不受帳戶槓桿影響。常見於:黃金、原油、指數、重大事件前等高波動資產。
② 特點
- 平台固定設置,不可更改
- 與帳戶槓桿無關
- 用於防止高風險品種造成過度槓桿
③ 舉例
- 帳戶槓桿:1:500
- 黃金固定槓桿:1:100
- 開倉 200,000 美元黃金
- 保證金 = 200,000 ÷ 100 = 2,000 美元
2.3. 階梯槓桿
① 概念
不同區間的倉位採用不同槓桿,並分段計算保證金,類似「階梯水費、電費」。
② 特點
- 按區間使用不同槓桿
- 越往後的區間通常槓桿越低
- 更精確、常用於專業交易平台
③ 舉例
- 前 10 手:1:500
- 10–30 手:1:200
- 30 手以上:1:100
若你持有 40 手,則必須把保證金分成三段分別計算並加總。
2.4. 品種對應階梯槓桿表
下表詳細列出了各交易品種的槓桿配置情況:
| 交易符號 | 資產類別 | 帳戶槓桿 | 固定槓桿 | 動態槓桿(HMR) | 0-1手 | 1-2手 | 2-5手 | 5-20手 | 20-50手 | 50+手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯-主要貨幣對 | ||||||||||
| AUDUSD | Forex-Major | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURUSD | Forex-Major | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPUSD | Forex-Major | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDUSD | Forex-Major | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| USDCAD | Forex-Major | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| USDCHF | Forex-Major | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | 1:25 | 1:10 |
| USDJPY | Forex-Major | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| 外匯-次要貨幣對 | ||||||||||
| AUDCAD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCHF | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | 1:25 | 1:10 |
| AUDNZD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDJPY | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| CADCHF | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | 1:25 | 1:10 |
| CADJPY | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| CHFJPY | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | 1:25 | 1:10 |
| EURAUD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURCAD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURGBP | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURCHF | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | 1:25 | 1:10 |
| EURJPY | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURNZD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPCAD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPAUD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPCHF | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | 1:25 | 1:10 |
| GBPJPY | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPNZD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCAD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCHF | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | 1:25 | 1:10 |
| NZDJPY | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| 外匯- exotic貨幣對 | ||||||||||
| USDCNH | Forex-Exotic | ✔ | ✗ | 1:50 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:20 | 1:10 | 1:5 |
| USDHKD | Forex-Exotic | ✔ | ✗ | 1:50 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:20 | 1:10 | 1:5 |
| 貴金屬 | ||||||||||
| XAUUSD | Metals | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:1000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
| XAGUSD | Metals | ✔ | ✗ | 1:200 | 1:1000 | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:50 | 1:25 |
| 能源 | ||||||||||
| BRENT | Energies | ✗ | ✔ | 1:50 | 1:1000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| WTI | Energies | ✗ | ✔ | 1:50 | 1:1000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| 加密貨幣 | ||||||||||
| BTCUSD | Crypto | ✗ | ✔ | 1:50 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:10 | 1:4 |
| ETHUSD | Crypto | ✗ | ✔ | 1:50 | 1:500 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:20 | 1:4 |
| 股指 | ||||||||||
| CHI50 | Indices | ✗ | ✔ | 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| HK50 | Indices | ✗ | ✔ | 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| JP225 | Indices | ✗ | ✔ | 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| EU50 | Indices | ✗ | ✔ | 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| UK100 | Indices | ✗ | ✔ | 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| US30 | Indices | ✗ | ✔ | 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| NAS100 | Indices | ✗ | ✔ | 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| SPX500 | Indices | ✗ | ✔ | 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| GER30 | Indices | ✗ | ✔ | 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
說明:
- 帳戶槓桿:✔ 表示適用帳戶槓桿,✗ 表示不適用
- 固定槓桿:✔ 表示適用固定槓桿,✗ 表示不適用
- 動態槓桿(HMR):高風險時段(High Margin Requirement)的動態槓桿比率
- 階梯槓桿:不同手數區間對應的槓桿比率(0-1手、1-2手、2-5手、5-20手、20-50手、50+手)
