交易條件及槓桿說明
1. 什麼是槓桿與保證金交易?
槓桿與保證金交易是一種「以小搏大」的交易方式。
你只需投入一部分資金作為保證金,平台便可讓你用更大的資金規模進行交易,而可放大的倍數則由槓桿比例決定。
簡單來說:
- 槓桿 = 放大你的交易規模
- 保證金 = 你拿來作為抵押的本金
1.1 運作原理
① 槓桿
槓桿讓你用較少的資金,就能控制價值更高的資產,相當於一種「放大倍數」。
② 保證金
保證金是你為了開立及維持倉位而存入的押金。
它不是借來的錢,而是交易者必須支付的風險擔保。
③ 槓桿比例
槓桿比例代表你的保證金可放大多少倍。
例如:
- 10 倍槓桿 → 1 元保證金可控制 10 元的資產。
1.2 例子
例子 ①:股票交易
你想買入價值 10,000 美元的股票。
使用 10 倍槓桿:
- 你需要支付的保證金:1,000 美元
- 平台相當於提供其餘 9,000 美元
最終你所控制的是整筆 10,000 美元的交易。
例子 ②:外匯交易
在外匯市場中:
- 保證金是你開倉時必須存入的平台押金
- 它不是借貸
- 目的是確保交易雙方具備履約能力
例如,若你以 100 倍槓桿交易一筆價值 100,000 美元的倉位,你只需 1,000 美元保證金。
1.3 風險與收益
① 放大收益
由於你控制的是整個倉位的價值,當價格上漲時,盈利會按照「放大後的交易規模」計算,而不是按你投入的小額保證金計算。
② 放大虧損
同樣地,虧損也會被放大,甚至可能超過你最初投入的保證金。
③ 必須做好風險控管
由於槓桿會放大市場波動,風險也會同步放大,因此強烈建議:
- 設定止損
- 控制倉位
- 留意保證金水位
- 避免因保證金不足而被強制平倉
1.4 一句話總結
槓桿讓你用小資金撬動大交易,保證金則是你為此支付的押金;它能放大利潤,也同樣會放大虧損,因此合理使用與風險控管至關重要。
2. 常見的槓桿類別有哪些?
在外匯與差價合約市場中,槓桿並不只有一種形式。不同的平台或交易品種會採用不同的槓桿機制,而這些機制會影響你開倉所需的保證金,以及持倉可放大的程度。常見的槓桿類別主要有以下四種:
2.1. 帳戶槓桿
① 概念
這是在開戶時由平台為你的帳戶設定的基本槓桿。只要沒有特殊規則,所有交易預設都會依此槓桿計算保證金。
② 特點
- 整個帳戶統一適用
- 不會隨倉位大小改變
- 最常見,也最容易讓新手理解
③ 舉例
- 帳戶槓桿:1:100
- 交易一筆價值 100,000 美元的倉位
- 所需保證金 = 100,000 ÷ 100 = 1,000 美元
2.2. 固定槓桿
① 概念
某些品種會由平台強制套用固定槓桿,不受帳戶槓桿影響。常見於黃金、原油、指數,以及重大事件前後的高波動資產。
② 特點
- 由平台固定設定,不可更改
- 與帳戶槓桿無關
- 用於避免高風險品種出現過度槓桿
③ 舉例
- 帳戶槓桿:1:500
- 黃金固定槓桿:1:100
- 開立一筆 200,000 美元的黃金倉位
- 保證金 = 200,000 ÷ 100 = 2,000 美元
2.3. 動態槓桿:提高保證金要求(HMR)
HMR 是指保證金要求上調的時段。此時通常會限制槓桿,以降低市場波動事件期間的風險。
保證金要求上調的時段包括:
① 新聞發布+
在重大新聞發布前 15 分鐘至發布後 15 分鐘內,下單所需保證金會上調(HMR)。
請注意:保證金上調的持續時間會視具體新聞事件而定。基於風險管理決策,保證金上調時段亦可能延長。
② 休市+
休市包括週末、公眾假期以及每日收市時段。
一般而言,在休市前 3 小時以及重新開市後 1 小時內,相關交易品種的保證金要求會上調(HMR)。在每日休市期間,保證金上調的時段可能會較短。
2.4. 階梯槓桿
① 概念
不同區間的倉位會套用不同槓桿,並按區間分段計算保證金,類似「階梯式水電費」。
② 特點
- 依不同區間套用不同槓桿
- 越後面的區間通常槓桿越低
- 計算更精細,常見於專業交易平台
③ 舉例
- 前 10 手:1:500
- 10-30 手:1:200
- 30 手以上:1:100
若你持有 40 手,則必須將保證金分成三段分別計算後再加總。
2.5. 品種對應階梯槓桿表
下表詳細列出了各交易品種的槓桿配置情況:
| 交易代號 | 資產類別 | 帳戶槓桿 | 固定槓桿 | 動態槓桿(HMR) | 0-1手 | 1-2手 | 2-5手 | 5-20手 | 20-50手 | 50+手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯-主要貨幣對 | ||||||||||
| AUDUSD | Forex-Major | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURUSD | Forex-Major | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPUSD | Forex-Major | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDUSD | Forex-Major | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| USDCAD | Forex-Major | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| USDCHF | Forex-Major | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | 1:25 | 1:10 |
| USDJPY | Forex-Major | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| 外匯-次要貨幣對 | ||||||||||
| AUDCAD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDCHF | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | 1:25 | 1:10 |
| AUDNZD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| AUDJPY | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| CADCHF | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | 1:25 | 1:10 |
| CADJPY | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| CHFJPY | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | 1:25 | 1:10 |
| EURAUD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURCAD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURGBP | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURCHF | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | 1:25 | 1:10 |
| EURJPY | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| EURNZD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPCAD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPAUD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPCHF | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | 1:25 | 1:10 |
| GBPJPY | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| GBPNZD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCAD | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| NZDCHF | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:100 | 1:25 | 1:10 |
| NZDJPY | Forex-Minor | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| 外匯-特殊貨幣對 | ||||||||||
| USDCNH | Forex-Exotic | ✔ | ✗ | 1:20 - 1:50 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:20 | 1:10 | 1:5 |
| USDHKD | Forex-Exotic | ✔ | ✗ | 1:20 - 1:50 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:20 | 1:10 | 1:5 |
| 貴金屬 | ||||||||||
| XAUUSD | Metals | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:1000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
| XAGUSD | Metals | ✔ | ✗ | 1:100 - 1:200 | 1:1000 | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:50 | 1:25 |
| 能源 | ||||||||||
| BRENT | Energies | ✗ | ✔ | 1:20 - 1:50 | 1:1000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| WTI | Energies | ✗ | ✔ | 1:20 - 1:50 | 1:1000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| 加密貨幣 | ||||||||||
| BTCUSD | Crypto | ✗ | ✔ | 1:20 - 1:50 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:10 | 1:4 |
| ETHUSD | Crypto | ✗ | ✔ | 1:20 - 1:50 | 1:500 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:20 | 1:4 |
| 股指 | ||||||||||
| CHI50 | Indices | ✗ | ✔ | 1:20 - 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| HK50 | Indices | ✗ | ✔ | 1:20 - 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| JP225 | Indices | ✗ | ✔ | 1:20 - 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| EU50 | Indices | ✗ | ✔ | 1:20 - 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| UK100 | Indices | ✗ | ✔ | 1:20 - 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| US30 | Indices | ✗ | ✔ | 1:20 - 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| NAS100 | Indices | ✗ | ✔ | 1:20 - 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| SPX500 | Indices | ✗ | ✔ | 1:20 - 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| GER30 | Indices | ✗ | ✔ | 1:20 - 1:50 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
說明:
- 帳戶槓桿:✔ 表示適用帳戶槓桿,✗ 表示不適用
- 固定槓桿:✔ 表示適用固定槓桿,✗ 表示不適用
- 動態槓桿(HMR):高風險時段(High Margin Requirement)的動態槓桿比率
- 階梯槓桿:不同手數區間所對應的槓桿比率(0-1手、1-2手、2-5手、5-20手、20-50手、50+手)
